| Территориальное расположение (район) |
Средняя глубина артезианской скважины, метры | Обсадная труба 133 мм, цена в руб/п.м. ГАРАНТИЯ 3 года! | Двойная обсадная труба 133 +117 мм, цена в руб/п.м. ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ! | Обсадная труба 159+133 мм |
|---|---|---|---|---|
| Балашихинский | 50-90 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Воскресенский | 30-80 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Волоколамский | 50-120 | 1800 | 2100 | 3500 |
| Дмитровский | 120-220 | 1800 | 2100 | 3500 |
| Домодедовский | 30-90 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Егорьевский | 40-100 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Зарайский | 40-120 | 2000 | 2300 | 3500 |
| Истринский | 70-160 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Каширский | 20-90 | 1900 | 2200 | 3500 |
| Коломенский | 30-90 | 2000 | 2300 | 3600 |
| Клинский | 80-150 | 1900 | 2200 | 3600 |
| Красногорский | 70-130 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Ленинский | 55-110 | 1800 | 2100 | 3500 |
| Луховицкий | 40-130 | 2100 | 2400 | 3800 |
| Лотошинский | 60-110 | 1900 | 2200 | 3500 |
| Люберецкий | 50-90 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Можайский | 40-90 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Мытищинский | 60-120 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Ногинский | 30-90 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Наро-фоминский | 40-100 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Одинцовский | 60-110 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Орехово-зуевский | 40-80 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Озерский | 20-50 | 2500 | 2800 | 4200 |
| Павлово-посадский | 40-90 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Подольский | 30-80 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Пушкинский | 50-100 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Раменский | 60-80 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Рузский | 30-100 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Серебряно-прудский | 20-80 | 2500 | 2800 | 4200 |
| Сергиево-посадский | 110-220 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Солнечногорский | 130-200 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Серпуховский | 40-80 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Ступинский | 30-60 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Талдомский | 90-130 | 1900 | 2200 | 3700 |
| Химкинский | 70-120 | 1700 | 2000 | 3500 |
| Чеховский | 20-100 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Шатурский | 80-140 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Шаховской | 50-100 | 1900 | 2200 | 3700 |
| Щелковский | 30-70 | 1800 | 2100 | 3600 |
| Вид работы: | Стоимость: | |
|---|---|---|
| Монтаж скважины (летний вариант) | от 35000 руб. | Смета услуги |
| Монтаж скважины со скваженным адаптером | от 75000 руб. | Смета услуги |
| Монтаж скважины с кессоном | от 100 000 руб. | Смета услуги |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
|
Астра 3
|
от 83000 руб.* | |
|
Астра 5
|
от 97000 руб.* | Смета услуги |
|
Астра 8
|
от 117000 руб.* | |
|
Астра 10
|
от 141000 руб.* |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Анализ воды | от 3500 руб. |
| Далее, стоимость складывается исходя из состава воды. Все проекты индивидуальны. |
Заказ бесплатного выезда специалиста
для оценки стоимости работ и консультации